Instellingen van Financiën: verschil tussen versies
(Nieuwe pagina aangemaakt met '=== Instellingen Financiën === {| class="wikitable" | Bestemd voor: | Systeembeheerders |} Voordat u kunt starten met het beheren van uw financiële administratie, is het raadzaam vooraf een aantal terugkerende waarden in te voeren als terugkerende onderdelen binnen Financiën. Deze voorbereidingen kunnen gedaan worden bij de eerste ingebruikname en zijn mogelijk al deels of volledig ingericht in overleg met Lasso-Concepten. Na ingebruikname van Lasso+ kan...') |
|||
(13 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
=== | <span id="BackToTop"></span> | ||
<div class="noprint" style="background-color:#FAFAFA; position:fixed; bottom:2%; right:3.00%; padding:0; margin:0;"> | |||
[[#BackToTop|Terug naar begin]] | |||
</div> | |||
__FORCETOC__ | |||
== Instellingen van Financiën == | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| Bestemd voor: | | Bestemd voor: | ||
Regel 6: | Regel 12: | ||
|} | |} | ||
Voordat u kunt starten met het beheren van uw financiële administratie, is het raadzaam vooraf een aantal terugkerende waarden in te voeren als terugkerende onderdelen binnen Financiën. Deze voorbereidingen kunnen gedaan worden bij de eerste ingebruikname en zijn mogelijk al deels of volledig ingericht in overleg met Lasso-Concepten. | Voordat u kunt starten met het beheren van uw financiële administratie, is het raadzaam vooraf een aantal terugkerende waarden in te voeren als terugkerende onderdelen binnen Financiën. Deze voorbereidingen kunnen gedaan worden bij de eerste ingebruikname en zijn mogelijk al deels of volledig ingericht in overleg met Lasso-Concepten. Deze instellingen bevinden zich binnen het menu voor Financiën. Daarnaast is ook nog een aantal systeeminstellingen van toepassing op Relaties, deze vindt u in de paragraaf Systeeminstellingen Financiën. | ||
''(!) Deze voorbereidingen kunnen alleen gedaan worden door Lasso+-gebruikers met rechtenprofiel Systeembeheerder of hoger. Als u een gebruiker (medewerker) van Lasso+ bent, kunt u | Na ingebruikname van Lasso+ kan het voorkomen dat deze instellingen gewijzigd of aangevuld dienen te worden, dat doet u per onderdeel op onderstaande wijze: | ||
'' | |||
=== Functionele Instellingen Financiën === | |||
''(!) Deze voorbereidingen kunnen alleen gedaan worden door Lasso+-gebruikers met rechtenprofiel Systeembeheerder of hoger. Als u een gebruiker (medewerker) van Lasso+ bent, kunt u starten met'' [[Werken met Financiën]]''.<br />'' | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| '''Kostenplaatsen''' | |'''Kostenplaatsen''' | ||
| | | | ||
Deze instelling is bestemd voor het vastleggen van ''<u>kostenplaatsen</u>'' binnen Lasso. Hier toegevoegde waarden kunnen gebruikt worden om financiële mutaties toe te wijzen aan organisatiespecifieke kostenplaatsen. | Deze instelling is bestemd voor het vastleggen van ''<u>kostenplaatsen</u>'' binnen Lasso. Hier toegevoegde waarden kunnen gebruikt worden om financiële mutaties toe te wijzen aan organisatiespecifieke kostenplaatsen. | ||
Regel 29: | Regel 37: | ||
# Zoek de periode die u wilt sluiten, en klik op de knop ''Sluiten'' | # Zoek de periode die u wilt sluiten, en klik op de knop ''Sluiten'' | ||
|- | |- | ||
| '''Eigen bankrekeningen''' | |'''Eigen bankrekeningen''' | ||
| | | | ||
Deze instelling is bestemd om de bankrekening(en) van uw organisatie in te voeren, en deze te koppelen aan een specifieke grootboekrekening. Hier ingestelde bankrekeningen worden gebruikt voor verwerking van transacties en facturen. (Voor verwerking van incasso’s worden de bankinstellingen onder ''Systeeminstellingen > Organisatie (tab Financiën)'' gebruikt). | Deze instelling is bestemd om de bankrekening(en) van uw organisatie in te voeren, en deze te koppelen aan een specifieke grootboekrekening. Hier ingestelde bankrekeningen worden gebruikt voor verwerking van transacties en facturen. (Voor verwerking van incasso’s worden de bankinstellingen onder ''Systeeminstellingen > Organisatie (tab Financiën)'' gebruikt). | ||
# Klik op het menu-item FINANCIËN | # Klik op het menu-item FINANCIËN | ||
Regel 40: | Regel 48: | ||
# Koppel de bankrekening aan een ''Grootboekrekening'' | # Koppel de bankrekening aan een ''Grootboekrekening'' | ||
# Klik op ''Opslaan en Sluiten'' om de eigen bankrekening op te slaan in Lasso | # Klik op ''Opslaan en Sluiten'' om de eigen bankrekening op te slaan in Lasso | ||
Meer informatie over deze handeling vindt u hier: [[Werken met Financiën#Eigen bankrekening toevoegen|Eigen bankrekening toevoegen]] / [[Werken met Financiën#Eigen bankrekening bewerken of verwijderen|Eigen bankrekening bewerken of verwijderen]] | |||
|- | |- | ||
| '''Perioden''' | |'''Perioden''' | ||
| | | | ||
Deze instelling is bestemd voor het vastleggen van perioden binnen Lasso. Hier toegevoegde waarden kunnen gebruikt worden om de aanmaak of verwerking van facturen of transacties in een boekhoudkundige periode te plaatsen. De periode komt o.a. terug in de ''<u>weergaveinstellingen (periodefilter) in de overzichtsschermen</u>''. | Deze instelling is bestemd voor het vastleggen van perioden binnen Lasso. Hier toegevoegde waarden kunnen gebruikt worden om de aanmaak of verwerking van facturen of transacties in een boekhoudkundige periode te plaatsen. De periode komt o.a. terug in de ''<u>weergaveinstellingen (periodefilter) in de overzichtsschermen</u>''. | ||
Regel 58: | Regel 67: | ||
# Zoek de periode die u wilt sluiten, en klik op ''Opslaan en Sluiten'' | # Zoek de periode die u wilt sluiten, en klik op ''Opslaan en Sluiten'' | ||
|- | |- | ||
| '''Rekening groeperen''' | |'''Rekening groeperen''' | ||
| | | | ||
Deze instelling is bestemd om rekeningen te groeperen. Combinaties van rekeningen kunnen gebruikt worden om financiële transacties te classificeren en organiseren t.b.v. rapportage. Lasso bevat een aantal standaardgroepen, waaraan rekeningen kunnen worden toegevoegd – | Deze instelling is bestemd om rekeningen te groeperen. Combinaties van rekeningen kunnen gebruikt worden om financiële transacties te classificeren en organiseren t.b.v. rapportage. Lasso bevat een aantal standaardgroepen, waaraan rekeningen kunnen worden toegevoegd – | ||
Regel 71: | Regel 80: | ||
# Klik op ''Opslaan en Sluiten'' | # Klik op ''Opslaan en Sluiten'' | ||
|- | |- | ||
| '''Rekeningschema''' | |'''Rekeningschema''' | ||
| | | | ||
Deze instelling is bestemd voor het inrichten van ''<u>rekeningschema’s</u>'', die gebruikt worden om financiële informatie te classificeren en presenteren. Lasso bevat een aantal standaard rekeningschema’s, waaraan rekeningen kunnen worden toegevoegd – | Deze instelling is bestemd voor het inrichten van ''<u>rekeningschema’s</u>'', die gebruikt worden om financiële informatie te classificeren en presenteren. Lasso bevat een aantal standaard rekeningschema’s, waaraan rekeningen kunnen worden toegevoegd – | ||
Regel 82: | Regel 91: | ||
# Voer de gewenste wijziging door en klik op ''Opslaan en Sluiten'' | # Voer de gewenste wijziging door en klik op ''Opslaan en Sluiten'' | ||
|- | |- | ||
| '''Rekening categorieën''' | |'''Rekening categorieën''' | ||
| | | | ||
Deze instelling is bestemd om grootboekrekeningen binnen uw rekeningschema te voorzien van een categorisering. Een categorie typeert welke inkomsten of uitgaven van de rekening verwerkt worden, en kan meer gedetailleerd worden d.m.v. een of meerdere sub-categoriën. Standaardcategoriën binnen Lasso zijn <u>Inkomsten</u>, <u>Kosten</u>, <u>Bezittingen</u> en <u>Vermogen</u>. Aanvullende categorieën kunnen als volgt toegevoegd worden: | Deze instelling is bestemd om grootboekrekeningen binnen uw rekeningschema te voorzien van een categorisering. Een categorie typeert welke inkomsten of uitgaven van de rekening verwerkt worden, en kan meer gedetailleerd worden d.m.v. een of meerdere sub-categoriën. Standaardcategoriën binnen Lasso zijn <u>Inkomsten</u>, <u>Kosten</u>, <u>Bezittingen</u> en <u>Vermogen</u>. Aanvullende categorieën kunnen als volgt toegevoegd worden: | ||
Regel 98: | Regel 107: | ||
<li>Klik op ''Opslaan en Sluiten'' om de wijzigingen door te voeren</li></ol> | <li>Klik op ''Opslaan en Sluiten'' om de wijzigingen door te voeren</li></ol> | ||
|- | |- | ||
| '''Rekening subcategorieën''' | |'''Rekening subcategorieën''' | ||
| | | | ||
Deze instelling is bestemd om categorieën binnen het rekeningschema te voorzien van subcategorieën. Een subcategorie is een nadere detaillering van de bovenliggende categorie. Enkele standaard subcategoriën binnen Lasso zijn <u>Algemene kosten</u> (categorie: Kosten), <u>organisatiekosten</u> (categorie: Kosten), <u>Contributies</u> (categorie: Inkomsten), <u>Vorderingen</u> (categorie: Bezittingen). Aanvullende subcategorieën kunnen als volgt toegevoegd worden: | Deze instelling is bestemd om categorieën binnen het rekeningschema te voorzien van subcategorieën. Een subcategorie is een nadere detaillering van de bovenliggende categorie. Enkele standaard subcategoriën binnen Lasso zijn <u>Algemene kosten</u> (categorie: Kosten), <u>organisatiekosten</u> (categorie: Kosten), <u>Contributies</u> (categorie: Inkomsten), <u>Vorderingen</u> (categorie: Bezittingen). Aanvullende subcategorieën kunnen als volgt toegevoegd worden: | ||
Regel 110: | Regel 119: | ||
# Klik op ''Opslaan en Sluiten'' om de wijzigingen door te voeren | # Klik op ''Opslaan en Sluiten'' om de wijzigingen door te voeren | ||
|- | |- | ||
| '''Systeemrekeningen''' | |'''Systeemrekeningen''' | ||
| | | | ||
Systeemrekeningen zijn grootboekrekeningen die een kernfunctie binnen de financiële administratie vervullen. Uitsluitend de ''<u>Lasso administrator</u>'' kan systeemrekeningen toevoegen of verwijderen. Voor ''<u>Lasso systeembeheerder</u>'' geldt dat zij de verwijzing van een systeemrekening naar een interne grootboekrekening wel kunnen wijzigen.<br /> | Systeemrekeningen zijn grootboekrekeningen die een kernfunctie binnen de financiële administratie vervullen. Uitsluitend de ''<u>Lasso administrator</u>'' kan systeemrekeningen toevoegen of verwijderen. Voor ''<u>Lasso systeembeheerder</u>'' geldt dat zij de verwijzing van een systeemrekening naar een interne grootboekrekening wel kunnen wijzigen.<br /> | ||
Regel 121: | Regel 130: | ||
# Klik op ''Opslaan en sluiten'' om de wijzigingen op te slaan in Lasso | # Klik op ''Opslaan en sluiten'' om de wijzigingen op te slaan in Lasso | ||
|} | |} | ||
=== Systeeminstellingen Financiën === |
Huidige versie van 3 mrt 2023 om 16:03
Instellingen van Financiën
Bestemd voor: | Systeembeheerders |
Voordat u kunt starten met het beheren van uw financiële administratie, is het raadzaam vooraf een aantal terugkerende waarden in te voeren als terugkerende onderdelen binnen Financiën. Deze voorbereidingen kunnen gedaan worden bij de eerste ingebruikname en zijn mogelijk al deels of volledig ingericht in overleg met Lasso-Concepten. Deze instellingen bevinden zich binnen het menu voor Financiën. Daarnaast is ook nog een aantal systeeminstellingen van toepassing op Relaties, deze vindt u in de paragraaf Systeeminstellingen Financiën.
Na ingebruikname van Lasso+ kan het voorkomen dat deze instellingen gewijzigd of aangevuld dienen te worden, dat doet u per onderdeel op onderstaande wijze:
Functionele Instellingen Financiën
(!) Deze voorbereidingen kunnen alleen gedaan worden door Lasso+-gebruikers met rechtenprofiel Systeembeheerder of hoger. Als u een gebruiker (medewerker) van Lasso+ bent, kunt u starten met Werken met Financiën.
Kostenplaatsen |
Deze instelling is bestemd voor het vastleggen van kostenplaatsen binnen Lasso. Hier toegevoegde waarden kunnen gebruikt worden om financiële mutaties toe te wijzen aan organisatiespecifieke kostenplaatsen.
|
Eigen bankrekeningen |
Deze instelling is bestemd om de bankrekening(en) van uw organisatie in te voeren, en deze te koppelen aan een specifieke grootboekrekening. Hier ingestelde bankrekeningen worden gebruikt voor verwerking van transacties en facturen. (Voor verwerking van incasso’s worden de bankinstellingen onder Systeeminstellingen > Organisatie (tab Financiën) gebruikt).
Meer informatie over deze handeling vindt u hier: Eigen bankrekening toevoegen / Eigen bankrekening bewerken of verwijderen |
Perioden |
Deze instelling is bestemd voor het vastleggen van perioden binnen Lasso. Hier toegevoegde waarden kunnen gebruikt worden om de aanmaak of verwerking van facturen of transacties in een boekhoudkundige periode te plaatsen. De periode komt o.a. terug in de weergaveinstellingen (periodefilter) in de overzichtsschermen.
|
Rekening groeperen |
Deze instelling is bestemd om rekeningen te groeperen. Combinaties van rekeningen kunnen gebruikt worden om financiële transacties te classificeren en organiseren t.b.v. rapportage. Lasso bevat een aantal standaardgroepen, waaraan rekeningen kunnen worden toegevoegd – (!) Het is raadzaam geen wijzigingen aan te brengen in de standaardinstellingen voor gegroepeerde rekeningen. Doe dit, indien noodzakelijk, alleen in overleg met de Lasso-administrator.
|
Rekeningschema |
Deze instelling is bestemd voor het inrichten van rekeningschema’s, die gebruikt worden om financiële informatie te classificeren en presenteren. Lasso bevat een aantal standaard rekeningschema’s, waaraan rekeningen kunnen worden toegevoegd – (!) Het is raadzaam geen wijzigingen aan te brengen in de standaardinstellingen voor rekeningschema’s. Doe dit, indien noodzakelijk, alleen in overleg met de Lasso-administrator.
|
Rekening categorieën |
Deze instelling is bestemd om grootboekrekeningen binnen uw rekeningschema te voorzien van een categorisering. Een categorie typeert welke inkomsten of uitgaven van de rekening verwerkt worden, en kan meer gedetailleerd worden d.m.v. een of meerdere sub-categoriën. Standaardcategoriën binnen Lasso zijn Inkomsten, Kosten, Bezittingen en Vermogen. Aanvullende categorieën kunnen als volgt toegevoegd worden:
|
Rekening subcategorieën |
Deze instelling is bestemd om categorieën binnen het rekeningschema te voorzien van subcategorieën. Een subcategorie is een nadere detaillering van de bovenliggende categorie. Enkele standaard subcategoriën binnen Lasso zijn Algemene kosten (categorie: Kosten), organisatiekosten (categorie: Kosten), Contributies (categorie: Inkomsten), Vorderingen (categorie: Bezittingen). Aanvullende subcategorieën kunnen als volgt toegevoegd worden:
|
Systeemrekeningen |
Systeemrekeningen zijn grootboekrekeningen die een kernfunctie binnen de financiële administratie vervullen. Uitsluitend de Lasso administrator kan systeemrekeningen toevoegen of verwijderen. Voor Lasso systeembeheerder geldt dat zij de verwijzing van een systeemrekening naar een interne grootboekrekening wel kunnen wijzigen.
|