Voorbereiding van Financiën: verschil tussen versies
Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
(10 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
<nowiki>***</nowiki> | <nowiki>***</nowiki> Deze pagina is nog niet compleet: Voor eerdere informatie over Lasso+ Financiën, raadpleeg [https://wiki.lasso-ho.nl/index.php/Lasso_financi%C3%ABn Wiki 1.0.] ** | ||
=== Instellingen Financiën === | === Instellingen Financiën === | ||
{| | {| class="wikitable" | ||
| Bestemd voor: | | Bestemd voor: | ||
| Systeembeheerders | | Systeembeheerders | ||
|} | |} | ||
Voordat u kunt starten met het beheren van uw financiële administratie, is het raadzaam vooraf een aantal terugkerende waarden in te voeren als terugkerende onderdelen binnen Financiën. Deze voorbereidingen kunnen gedaan worden bij de eerste ingebruikname en zijn mogelijk al deels of volledig ingericht in overleg met Lasso-Concepten. Na ingebruikname van Lasso+ kan het voorkomen dat deze instellingen gewijzigd of aangevuld dienen te worden, dat | Voordat u kunt starten met het beheren van uw financiële administratie, is het raadzaam vooraf een aantal terugkerende waarden in te voeren als terugkerende onderdelen binnen Financiën. Deze voorbereidingen kunnen gedaan worden bij de eerste ingebruikname en zijn mogelijk al deels of volledig ingericht in overleg met Lasso-Concepten. Na ingebruikname van Lasso+ kan het voorkomen dat deze instellingen gewijzigd of aangevuld dienen te worden, dat is mogelijk op de volgende locaties: | ||
''(!) Deze voorbereidingen kunnen alleen gedaan worden door Lasso+-gebruikers met rechtenprofiel Systeembeheerder of hoger. Als u een gebruiker (medewerker) van Lasso+ bent, kunt u meteen beginnen met'' Facturen en Banktransacties''.<br /> | ''(!) Deze voorbereidingen kunnen alleen gedaan worden door Lasso+-gebruikers met rechtenprofiel Systeembeheerder of hoger. Als u een gebruiker (medewerker) van Lasso+ bent, kunt u meteen beginnen met'' Facturen en Banktransacties''.<br /> | ||
'' | '' | ||
{| | {| class="wikitable" | ||
| '''Kostenplaatsen''' | |||
| | |||
Deze instelling is bestemd voor het vastleggen van ''<u>kostenplaatsen</u>'' binnen Lasso. Hier toegevoegde waarden kunnen gebruikt worden om financiële mutaties toe te wijzen aan organisatiespecifieke kostenplaatsen. | Deze instelling is bestemd voor het vastleggen van ''<u>kostenplaatsen</u>'' binnen Lasso. Hier toegevoegde waarden kunnen gebruikt worden om financiële mutaties toe te wijzen aan organisatiespecifieke kostenplaatsen. | ||
Regel 24: | Regel 24: | ||
# Bepaal de periode door bij ''Start'' en ''Tot'' een begin- en einddatum te kiezen | # Bepaal de periode door bij ''Start'' en ''Tot'' een begin- en einddatum te kiezen | ||
# Klik op ''Opslaan en Sluiten'' | # Klik op ''Opslaan en Sluiten'' | ||
<br> | |||
De periode is nu te selecteren in de overzichtsschermen binnen Financiën. Om de periode daaruit te verwijderen, sluit u deze: | De periode is nu te selecteren in de overzichtsschermen binnen Financiën. Om de periode daaruit te verwijderen, sluit u deze: | ||
# Klik op het menu-item FINANCIËN | # Klik op het menu-item FINANCIËN | ||
# Klik onder <u>Instellingen Financiën</u> op <u>Perioden</u> | # Klik onder <u>Instellingen Financiën</u> op <u>Perioden</u> | ||
# Zoek de periode die u wilt sluiten, en klik op '' | # Zoek de periode die u wilt sluiten, en klik op de knop ''Sluiten'' | ||
|- | |- | ||
| '''Eigen bankrekeningen''' | | '''Eigen bankrekeningen''' | ||
Regel 42: | Regel 42: | ||
# Koppel de bankrekening aan een ''Grootboekrekening'' | # Koppel de bankrekening aan een ''Grootboekrekening'' | ||
# Klik op ''Opslaan en Sluiten'' om de eigen bankrekening op te slaan in Lasso | # Klik op ''Opslaan en Sluiten'' om de eigen bankrekening op te slaan in Lasso | ||
|- | |- | ||
| '''Perioden''' | | '''Perioden''' | ||
Regel 56: | Regel 53: | ||
# Bepaal de periode door bij ''Start'' en ''Tot'' een begin- en einddatum te kiezen | # Bepaal de periode door bij ''Start'' en ''Tot'' een begin- en einddatum te kiezen | ||
# Klik op ''Opslaan en Sluiten'' | # Klik op ''Opslaan en Sluiten'' | ||
<br> | |||
De periode is nu te selecteren in de overzichtsschermen binnen Financiën. Om de periode daaruit te verwijderen, sluit u deze: | De periode is nu te selecteren in de overzichtsschermen binnen Financiën. Om de periode daaruit te verwijderen, sluit u deze: | ||
Regel 84: | Regel 81: | ||
# Klik op het menu-item FINANCIËN | # Klik op het menu-item FINANCIËN | ||
# Klik onder <u>Instellingen Financiën</u> op <u>Rekeningenschema’s</u> | # Klik onder <u>Instellingen Financiën</u> op <u>Rekeningenschema’s</u> | ||
# Klik op de knop ''Toevoegen'' om een rekening toe te voegen of | # Klik op de knop ''Toevoegen'' om een rekening toe te voegen of klik op de knop ''Bewerken'' in de regel van een bestaande rekening die u wilt aanpassen | ||
# Voer de gewenste wijziging door en klik op ''Opslaan en Sluiten'' | # Voer de gewenste wijziging door en klik op ''Opslaan en Sluiten'' | ||
|- | |- | ||
Regel 94: | Regel 90: | ||
# Klik op het menu-item FINANCIËN | # Klik op het menu-item FINANCIËN | ||
# Klik onder <u>Instellingen Financiën</u> op <u>Rekening categorieën</u> | # Klik onder <u>Instellingen Financiën</u> op <u>Rekening categorieën</u> | ||
# Klik op de knop ''Toevoegen'' om een categorie toe te voegen of; | # Klik op de knop ''Toevoegen'' om een categorie toe te voegen of; | ||
Klik op de knop ''Bewerken'' in de regel van een bestaande categorie die u wilt aanpassen | :: Klik op de knop ''Bewerken'' in de regel van een bestaande categorie die u wilt aanpassen | ||
<ol start="4" style="list-style-type: decimal;"> | |||
<li>Voer in of wijzig de naam van de categorie onder ''Naam'' </li></ol> | |||
'' | :: ''Ordening'' bepaalt de (numerieke) positionering van de categorie in het overzichtsscherm rekeningcategorieën | ||
:: ''Is balans categorie'' bepaalt of de categorie getoond wordt binnen de balans | |||
'' | :: ''Is inkomen categorie'' bepaalt of de categorie een inkomsten- of uitgavencategorie is | ||
'' | |||
<ol start="5" style="list-style-type: decimal;"> | <ol start="5" style="list-style-type: decimal;"> | ||
<li>Klik op ''Opslaan en Sluiten'' om de wijzigingen door te voeren</li></ol> | <li>Klik op ''Opslaan en Sluiten'' om de wijzigingen door te voeren</li></ol> |
Huidige versie van 15 jan 2023 om 21:55
*** Deze pagina is nog niet compleet: Voor eerdere informatie over Lasso+ Financiën, raadpleeg Wiki 1.0. **
Instellingen Financiën
Bestemd voor: | Systeembeheerders |
Voordat u kunt starten met het beheren van uw financiële administratie, is het raadzaam vooraf een aantal terugkerende waarden in te voeren als terugkerende onderdelen binnen Financiën. Deze voorbereidingen kunnen gedaan worden bij de eerste ingebruikname en zijn mogelijk al deels of volledig ingericht in overleg met Lasso-Concepten. Na ingebruikname van Lasso+ kan het voorkomen dat deze instellingen gewijzigd of aangevuld dienen te worden, dat is mogelijk op de volgende locaties:
(!) Deze voorbereidingen kunnen alleen gedaan worden door Lasso+-gebruikers met rechtenprofiel Systeembeheerder of hoger. Als u een gebruiker (medewerker) van Lasso+ bent, kunt u meteen beginnen met Facturen en Banktransacties.
Kostenplaatsen |
Deze instelling is bestemd voor het vastleggen van kostenplaatsen binnen Lasso. Hier toegevoegde waarden kunnen gebruikt worden om financiële mutaties toe te wijzen aan organisatiespecifieke kostenplaatsen.
|
Eigen bankrekeningen |
Deze instelling is bestemd om de bankrekening(en) van uw organisatie in te voeren, en deze te koppelen aan een specifieke grootboekrekening. Hier ingestelde bankrekeningen worden gebruikt voor verwerking van transacties en facturen. (Voor verwerking van incasso’s worden de bankinstellingen onder Systeeminstellingen > Organisatie (tab Financiën) gebruikt).
|
Perioden |
Deze instelling is bestemd voor het vastleggen van perioden binnen Lasso. Hier toegevoegde waarden kunnen gebruikt worden om de aanmaak of verwerking van facturen of transacties in een boekhoudkundige periode te plaatsen. De periode komt o.a. terug in de weergaveinstellingen (periodefilter) in de overzichtsschermen.
|
Rekening groeperen |
Deze instelling is bestemd om rekeningen te groeperen. Combinaties van rekeningen kunnen gebruikt worden om financiële transacties te classificeren en organiseren t.b.v. rapportage. Lasso bevat een aantal standaardgroepen, waaraan rekeningen kunnen worden toegevoegd – (!) Het is raadzaam geen wijzigingen aan te brengen in de standaardinstellingen voor gegroepeerde rekeningen. Doe dit, indien noodzakelijk, alleen in overleg met de Lasso-administrator.
|
Rekeningschema |
Deze instelling is bestemd voor het inrichten van rekeningschema’s, die gebruikt worden om financiële informatie te classificeren en presenteren. Lasso bevat een aantal standaard rekeningschema’s, waaraan rekeningen kunnen worden toegevoegd – (!) Het is raadzaam geen wijzigingen aan te brengen in de standaardinstellingen voor rekeningschema’s. Doe dit, indien noodzakelijk, alleen in overleg met de Lasso-administrator.
|
Rekening categorieën |
Deze instelling is bestemd om grootboekrekeningen binnen uw rekeningschema te voorzien van een categorisering. Een categorie typeert welke inkomsten of uitgaven van de rekening verwerkt worden, en kan meer gedetailleerd worden d.m.v. een of meerdere sub-categoriën. Standaardcategoriën binnen Lasso zijn Inkomsten, Kosten, Bezittingen en Vermogen. Aanvullende categorieën kunnen als volgt toegevoegd worden:
|
Rekening subcategorieën |
Deze instelling is bestemd om categorieën binnen het rekeningschema te voorzien van subcategorieën. Een subcategorie is een nadere detaillering van de bovenliggende categorie. Enkele standaard subcategoriën binnen Lasso zijn Algemene kosten (categorie: Kosten), organisatiekosten (categorie: Kosten), Contributies (categorie: Inkomsten), Vorderingen (categorie: Bezittingen). Aanvullende subcategorieën kunnen als volgt toegevoegd worden:
|
Systeemrekeningen |
Systeemrekeningen zijn grootboekrekeningen die een kernfunctie binnen de financiële administratie vervullen. Uitsluitend de Lasso administrator kan systeemrekeningen toevoegen of verwijderen. Voor Lasso systeembeheerder geldt dat zij de verwijzing van een systeemrekening naar een interne grootboekrekening wel kunnen wijzigen.
|