Lasso voor Huurdersorganisaties: verschil tussen versies
Uit wiki.lasso-concepten.nl
Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
Regel 3: | Regel 3: | ||
[[Bestand:GEN_Lasso_Ill1.png|gecentreerd]] | [[Bestand:GEN_Lasso_Ill1.png|gecentreerd]] | ||
</br> | </br> | ||
<center><span style="color:#00af89">''Lasso+ voor huurdersorganisaties is een compleet pakket voor ledenadministratie. <br> | <center><span style="color:#00af89">''Lasso+ voor huurdersorganisaties is een compleet pakket voor ledenadministratie.<br> | ||
Het helpt huurdersorganisaties georganiseerd te blijven op het gebied van ledenadministratie, communicatie en boekhouding. <br> | Het helpt huurdersorganisaties georganiseerd te blijven op het gebied van ledenadministratie, communicatie en boekhouding.<br> | ||
In Lasso+ kunnen alle gegevens van zowel leden, donateurs en achterban als die van leveranciers, <br> | In Lasso+ kunnen alle gegevens van zowel leden, donateurs en achterban als die van leveranciers,<br> | ||
partners en contacten van de organisatie op een eenvoudige en efficiënte wijze worden bijgehouden.''</span></center> | partners en contacten van de organisatie op een eenvoudige en efficiënte wijze worden bijgehouden.''</span></center> |
Versie van 22 aug 2023 17:38
Het helpt huurdersorganisaties georganiseerd te blijven op het gebied van ledenadministratie, communicatie en boekhouding.
In Lasso+ kunnen alle gegevens van zowel leden, donateurs en achterban als die van leveranciers,