Enquetes maken samenvatting resultaten 9 4: verschil tussen versies
Uit wiki.lasso-concepten.nl
Geen bewerkingssamenvatting |
|||
Regel 4: | Regel 4: | ||
<code><video></code> | <code><video></code> | ||
# Ga naar enquêtes = > Vragenlijsten | # Ga naar enquêtes = > Vragenlijsten <br><br> | ||
# Kies Vragenlijsten (eerste vermelding) | # Kies Vragenlijsten (eerste vermelding) <br><br> | ||
# Nu verschijnt het overzicht “Vragenlijsten” met alle Vragenlijsten | # Nu verschijnt het overzicht “Vragenlijsten” met alle Vragenlijsten <br><br> | ||
# Vragenlijsten die open staan hebben een startdatum en/of een einddatum die nog niet voorbij is. Om een vragenlijst inactief te maken en te kunnen verwijderen vul een einddatum in die in het verleden ligt | # Vragenlijsten die open staan hebben een startdatum en/of een einddatum die nog niet voorbij is. Om een vragenlijst inactief te maken en te kunnen verwijderen vul een einddatum in die in het verleden ligt <br><br> | ||
## Kies of selecteer de te verwijderen of inactief te maken vragenlijst | ## Kies of selecteer de te verwijderen of inactief te maken vragenlijst <br><br> | ||
## Nu verschijnt “Vragenlijst ##: xxx (nummer en naam) | ## Nu verschijnt “Vragenlijst ##: xxx (nummer en naam) <br><br> | ||
## Selecteer het edit veld (gestileerd papier en potlood) | ## Selecteer het edit veld (gestileerd papier en potlood) <br><br> | ||
## Vul in veld “Einddatum” een datum in die voorbij is | ## Vul in veld “Einddatum” een datum in die voorbij is <br><br> | ||
## Kies Opslaan en Sluiten | ## Kies Opslaan en Sluiten <br><br> | ||
## De vragenlijst is nu beëindigd. Nb nu kan de te verwijderen vragenlijst desgewenst worden verwijderd. Klik daarvoor op het afvalbakje en klik “zeker?” Let wel op: alle reactie gaan dan verloren | ## De vragenlijst is nu beëindigd. Nb nu kan de te verwijderen vragenlijst desgewenst worden verwijderd. Klik daarvoor op het afvalbakje en klik “zeker?” Let wel op: alle reactie gaan dan verloren <br><br> | ||
# Kies de vragenlijst waarvan de reacties gerapporteerd moeten worden en klik op het rondje met de puntjes en er verschijnt een samenvatting van alle vragen en antwoorden | # Kies de vragenlijst waarvan de reacties gerapporteerd moeten worden en klik op het rondje met de puntjes en er verschijnt een samenvatting van alle vragen en antwoorden <br><br> | ||
# Noteer zo nodig de vraagnummers die verder geanalyseerd moeten worden | # Noteer zo nodig de vraagnummers die verder geanalyseerd moeten worden <br><br> | ||
Versie van 12 aug 2023 14:51
Samenvatting resultaten
<video>
- Ga naar enquêtes = > Vragenlijsten
- Kies Vragenlijsten (eerste vermelding)
- Nu verschijnt het overzicht “Vragenlijsten” met alle Vragenlijsten
- Vragenlijsten die open staan hebben een startdatum en/of een einddatum die nog niet voorbij is. Om een vragenlijst inactief te maken en te kunnen verwijderen vul een einddatum in die in het verleden ligt
- Kies of selecteer de te verwijderen of inactief te maken vragenlijst
- Nu verschijnt “Vragenlijst ##: xxx (nummer en naam)
- Selecteer het edit veld (gestileerd papier en potlood)
- Vul in veld “Einddatum” een datum in die voorbij is
- Kies Opslaan en Sluiten
- De vragenlijst is nu beëindigd. Nb nu kan de te verwijderen vragenlijst desgewenst worden verwijderd. Klik daarvoor op het afvalbakje en klik “zeker?” Let wel op: alle reactie gaan dan verloren
- Kies of selecteer de te verwijderen of inactief te maken vragenlijst
- Kies de vragenlijst waarvan de reacties gerapporteerd moeten worden en klik op het rondje met de puntjes en er verschijnt een samenvatting van alle vragen en antwoorden
- Noteer zo nodig de vraagnummers die verder geanalyseerd moeten worden