Dossiers documenten dossier postboeken 4 4: verschil tussen versies
Geen bewerkingssamenvatting |
|||
(3 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
Regel 2: | Regel 2: | ||
<code><video></code> | <code><video in ontwikkeling></code> | ||
=== Introductie postboeken === | === Introductie postboeken === | ||
In Lasso kun je poststukken registreren. Voor diverse organisaties is het van belang om een goed functionerend postregistratiesysteem in te richten. Het is daarbij van belang dat ten alle tijden na te gaan is welke poststukken | In Lasso kun je poststukken registreren. Voor diverse organisaties is het van belang om een goed functionerend postregistratiesysteem in te richten. Het is daarbij van belang dat ten alle tijden na te gaan is van wie welke poststukken zijn ontvangen. Het kan daarbij gaan om subsidieaanvragen of -beschikkingen, adviesaanvragen en reacties daarop, contracten en offertes. Eigenlijk alles wat voor de organisatie van belang is. | ||
Bij de registratie van poststukken wordt een onderscheid gemaakt tussen in- en uitgaande post. Hier wordt correspondentie bedoeld die of op papier wordt ontvangen of per e-mail in een document (PDF of Word). Tegenwoordig worden echter ook steeds meer “officiële” e-mails gestuurd die bewaard moeten worden. | Bij de registratie van poststukken wordt een onderscheid gemaakt tussen in- en uitgaande post. Hier wordt correspondentie bedoeld die of op papier wordt ontvangen of per e-mail in een document (PDF of Word). Tegenwoordig worden echter ook steeds meer “officiële” e-mails gestuurd die bewaard moeten worden. | ||
Regel 13: | Regel 13: | ||
Tot slot voor deze introductie: maak bij ieder poststuk en e-mail de afweging of dit bewaarwaarde heeft voor de organisatie. Een strikte registratie van binnenkomende papieren en digitale post vereenvoudigt diverse processen en kan tot een enorme kwaliteitsimpuls voor jouw organisatie leiden. | Tot slot voor deze introductie: maak bij ieder poststuk en e-mail de afweging of dit bewaarwaarde heeft voor de organisatie. Een strikte registratie van binnenkomende papieren en digitale post vereenvoudigt diverse processen en kan tot een enorme kwaliteitsimpuls voor jouw organisatie leiden. | ||
<code><video></code> | <code><video in ontwikkeling></code> | ||
=== Inrichten postregistratie === | === Inrichten postregistratie === | ||
Regel 29: | Regel 29: | ||
----[[Bestand:SP Nav Bck.png|40x40px|link=dossiers_documenten_tb_logboek_4_3]] [[Bestand:SP Nav Fwd.png|40x40px|link=dossiers_documenten_dossier_adviestrajecten_4_5]] | ----[[Bestand:SP Nav Bck.png|40x40px|link=dossiers_documenten_tb_logboek_4_3]] [[Bestand:SP Nav Fwd.png|40x40px|link=dossiers_documenten_dossier_adviestrajecten_4_5]] | ||
<br> | <br> | ||
<small>[ [[Starten introductie 0 1|Startpagina]] | [[Voorbereiden overzicht 1 0|Voorbereiden]] | [[Basiskennis overzicht 2 0|Basiskennis]] | [[Vergaderen plannen overzicht 3 0|Vergaderen en plannen]] | [[Dossiers documenten overzicht 4 0|Dossiers en documenten]] | [[Financiele administratie overzicht 5 0|Financiële administratie]] | [[Nieuwsbrief maken overzicht 8 0|Nieuwsbrief maken]] | [[Enquetes maken overzicht 9 0|Enquêtes maken]] ]</small> | <small>[ [[Starten introductie 0 1|Startpagina]] | [[Voorbereiden overzicht 1 0|Voorbereiden]] | [[Basiskennis overzicht 2 0|Basiskennis]] | [[Vergaderen plannen overzicht 3 0|Vergaderen en plannen]] | [[Dossiers documenten overzicht 4 0|Dossiers en documenten]] | [[Financiele administratie overzicht 5 0|Financiële administratie]] | [[Nieuwsbrief maken overzicht 8 0|Nieuwsbrief maken]] | [[Enquetes maken overzicht 9 0|Enquêtes maken]] | [[Ledenadministratie overzicht 10 0|Ledenadministratie]] ] </small> | ||
{{DISPLAYTITLE:<span style="position: absolute; clip: rect(1px 1px 1px 1px); clip: rect(1px, 1px, 1px, 1px);">{{FULLPAGENAME}}</span>}} |
Huidige versie van 24 okt 2024 om 20:23
4.4 Dossier postboeken
<video in ontwikkeling>
Introductie postboeken
In Lasso kun je poststukken registreren. Voor diverse organisaties is het van belang om een goed functionerend postregistratiesysteem in te richten. Het is daarbij van belang dat ten alle tijden na te gaan is van wie welke poststukken zijn ontvangen. Het kan daarbij gaan om subsidieaanvragen of -beschikkingen, adviesaanvragen en reacties daarop, contracten en offertes. Eigenlijk alles wat voor de organisatie van belang is.
Bij de registratie van poststukken wordt een onderscheid gemaakt tussen in- en uitgaande post. Hier wordt correspondentie bedoeld die of op papier wordt ontvangen of per e-mail in een document (PDF of Word). Tegenwoordig worden echter ook steeds meer “officiële” e-mails gestuurd die bewaard moeten worden.
Het advies is hierbij om zoveel mogelijk in PDF (of in ieder geval in hetzelfde bestandsformaat) te bewaren. Hou hier rekening mee met het scannen van papieren stukken. Ook als je een e-mail wil bewaren is het van belang dat deze bewaard is als PDF. Dit is belangrijk omdat de bruikbaarheid (compatibiliteit) van een PDF doorgaans beter is dan vele andere bestanden en voor e-mail geldt dat er niet één standaard is. Dit betekent dat jij het misschien wel kunt openen en inzien, maar jouw collega of opvolger niet.
Tot slot voor deze introductie: maak bij ieder poststuk en e-mail de afweging of dit bewaarwaarde heeft voor de organisatie. Een strikte registratie van binnenkomende papieren en digitale post vereenvoudigt diverse processen en kan tot een enorme kwaliteitsimpuls voor jouw organisatie leiden.
<video in ontwikkeling>
Inrichten postregistratie
In Lasso is een postregistratiesysteem eenvoudig in te richten. Hiervoor is een speciaal submenu aangemaakt onder het menu documenten. Onder dit menu vind je een overzicht van alle geregistreerde poststukken. Door linksonder op toevoegen te klikken kun je alle in- en uitgaande post registreren. In module 4.2 heb je geleerd moet dit moet.
Om de poststukken beschikbaar te maken in de persoonlijke omgeving van deelnemers die je inzage wil geven maak je een postboek-dossier aan voor iedere groep van deelnemers die inzage moeten hebben. Hieronder twee voorbeelden. Je wil een postboek maken voor het bestuur en je wil een postboek maken voor je achterban/leden. Ga als volgt te werk:
- Maak een dossier aan, zoals je dat geleerd hebt in module 4.1, met de titel: “(jaartal) Postboek bestuur”
- Voeg in het tabblad “Delen” de groep bestuur toe en zet onder het tabblad “Melding” een vinkje bij Melding en kies bij verstuur “elke week”.
Nu ontvangen alle bestuursleden één keer per week (op maandagochtend) een mail met een overzicht van de poststukken die de voorafgaande week zijn toegevoegd.
Herhaal bovenstaande procedure voor de achterban/ leden of misschien wel een andere groep binnen jouw eigen organisatie.
[ Startpagina | Voorbereiden | Basiskennis | Vergaderen en plannen | Dossiers en documenten | Financiële administratie | Nieuwsbrief maken | Enquêtes maken | Ledenadministratie ]